2021-22 BUDGET GENERAL FUND 10
MEANS OF FINANCE
  ACCOUNT   ACCOUNT TITLE BUDGET ACTUAL BUDGET BUDGET
  NUMBER     2020-21 2020-21 2021-22 INCREASE/(DECREASE)
10- TOTAL GENERAL REVENUE 31,940,000.00 33,334,450.03 34,430,000.00 7.80%
10-1000 REVENUE FROM LOCAL TAXES 9,830,000.00 10,316,462.92 10,575,000.00
10-1111 Ad Valorem, Current 8,945,000.00 9,456,130.86 9,700,000.00
10-1121 Ad Valorem, Prior 100,000.00 91,531.61 100,000.00
10-1131 Tax Deed Revenue 0.00 0.00 0.00
10-1141 Gross Receipts 760,000.00 747,794.48 750,000.00
10-1181 Mobile Home Taxes 0.00 0.00 0.00
10-1190 Penalties & Interest 25,000.00 21,005.97 25,000.00
10-1311 TUITION 0.00 0.00 0.00
10-1511 INTEREST EARNED 5,000.00 3,507.68 5,000.00
10-1700 CO-CURRICULAR 125,000.00 84,520.18 125,000.00
10-1710 Admissions 75,000.00 56,572.25 75,000.00
10-1730 Activity Tickets 25,000.00 13,120.00 25,000.00
10-1790 Other 25,000.00 14,827.93 25,000.00
10-1900 OTHER 450,000.00 446,823.52 435,000.00
10-1910 Rental 30,000.00 6,850.83 25,000.00
10-1911 Bus Fees 165,000.00 115,842.14 150,000.00
10-1912 Parking Permits 70,000.00 60,083.00 70,000.00
10-1920 Donations 25,000.00 3,940.66 25,000.00
10-1960 Insurance & Judgements 10,000.00 7,672.38 10,000.00
10-1973 Medicaid Indirect Services 20,000.00 29,562.69 25,000.00
10-1990 Other 130,000.00 222,871.82 130,000.00
             2021-22 BUDGET GENERAL FUND 10
MEANS OF FINANCE
  ACCOUNT   ACCOUNT TITLE BUDGET ACTUAL BUDGET BUDGET
  NUMBER     2020-21 2020-21 2021-22 INCREASE/(DECREASE)
10-2000 REVENUE FROM COUNTY 140,000.00 140,106.29 140,000.00
10-2111 County Apportionment 140,000.00 140,106.29 140,000.00
10-2201 In Lieu of Taxes 0.00 0.00 0.00
10-3000 REVENUE FROM STATE 18,675,000.00 19,713,611.25 20,625,000.00
10-3111 State Aid 17,725,000.00 18,366,100.00 19,325,000.00
10-3112 Apportionment 400,000.00 388,934.76 400,000.00
10-3114 Bank Franchise Tax 550,000.00 958,576.49 900,000.00
10-4000 REVENUE FROM FEDERAL 1,790,000.00 1,729,418.19 1,600,000.00
10-4151 CARES/ESSER 1,475,000.00 1,427,006.00 1,300,000.00
10-4160 Title III-ESL 5,000.00 4,302.99 5,000.00
10-4173 Title II & CSR 136,000.00 132,514.00 115,000.00
10-4176 Title I 133,000.00 130,500.00 135,000.00
10-4177 Title IV 11,000.00 11,456.00 15,000.00
10-4180 Perkins Grant 0.00 0.00 0.00
10-4184 Other State Grants 30,000.00 23,639.20 30,000.00
10-5110 Operating Transfers In 900,000.00 900,000.00 900,000.00
10-5130 Sale of General Fixed Assets 25,000.00 0.00 25,000.00
10-9999 EXISTING CASH BALANCE 0.00 0.00 0.00
             2021-22 BUDGET CAPITAL OUTLAY 21
MEANS OF FINANCE
  ACCOUNT   ACCOUNT TITLE BUDGET ACTUAL BUDGET BUDGET
  NUMBER     2020-21 2020-21 2021-22 INCREASE/(DECREASE)
21- CAPITAL OUTLAY REVENUE 7,765,000.00 7,894,564.61 8,145,000.00 4.89%
21-1000 REVENUE FROM LOCAL 6,160,000.00 6,304,053.24 6,720,000.00
21-1111 Ad Valorem, Current 6,100,000.00 6,243,066.96 6,660,000.00
21-1121 Ad Valorem, Prior 50,000.00 53,116.44 50,000.00
21-1131 Tax Deed Revenue 0.00 0.00 0.00
21-1141 Gross Receipts 0.00 0.00 0.00
21-1181 Mobile Home Taxes 0.00 0.00 0.00
21-1190 Penalties & Interest 10,000.00 7,869.84 10,000.00
21-1511 INTEREST EARNED 0.00 0.00 0.00
21-1990 ALL OTHER 25,000.00 18,087.12 25,000.00
21-1920 Donations 25,000.00 16,208.50 25,000.00
21-1960 Insurance and Judgements 0.00 0.00 0.00
21-1990 Other 0.00 1,878.62 0.00
21-2000 REVENUE FROM COUNTY 0.00 0.00 0.00
21-2201 In Lieu of Taxes 0.00 0.00 0.00
21-3000 REVENUE FROM STATE 0.00 0.00 0.00
21-4000 REVENUE FROM FEDERAL 1,130,000.00 1,159,807.00 1,400,000.00
21-4151 CARES/ESSER 1,100,000.00 1,130,777.00 1,370,000.00
21-4177 Perkins Grant 30,000.00 29,030.00 30,000.00
21-5000 OTHER SOURCES 450,000.00 412,617.25 0.00
21-5110 Operating Transfers In 0.00 0.00 0.00
21-5130 Sale of Computers 450,000.00 412,617.25 0.00
21-9999 EXISTING CASH BALANCE 0.00 0.00 0.00
             2021-22 BUDGET SPECIAL EDUCATION 22
MEANS OF FINANCE
  ACCOUNT   ACCOUNT TITLE BUDGET ACTUAL BUDGET BUDGET
  NUMBER     2020-21 2020-21 2021-22 INCREASE/(DECREASE)
22- SPECIAL EDUCATION REVENUE 7,447,000.00 7,589,900.95 8,105,000.00 8.84%
22-1000 REVENUE FROM LOCAL 3,503,000.00 3,830,638.04 3,914,000.00
22-1111 Ad Valorem, Current 3,470,000.00 3,795,983.02 3,880,000.00
22-1121 Ad Valorem, Prior 30,000.00 29,773.16 30,000.00
22-1131 Tax Deed Revenue 0.00 0.00 0.00
22-1141 Gross Receipts 0.00 0.00 0.00
22-1181 Mobile Home Taxes 0.00 0.00 0.00
22-1190 Penalties & Interest 3,000.00 4,881.86 4,000.00
22-1311 TUITION 0.00 0.00 0.00
22-1511 INTEREST EARNED 0.00 0.00 0.00
22-1900 ALL OTHER 106,000.00 138,851.91 132,000.00
22-1920 Donations 0.00 290.00 1,000.00
22-1941 Services-SDSD 0.00 0.00 0.00
22-1972 Medicaid Direct Services 100,000.00 134,104.91 125,000.00
22-1973 Medicaid Indirect Services 5,000.00 4,457.00 5,000.00
22-1990 Other 1,000.00 0.00 1,000.00
22-2000 REVENUE FROM COUNTY 0.00 0.00 0.00
22-2201 In Lieu of Taxes 0.00 0.00
22-3000 REVENUE FROM STATE 2,900,000.00 2,682,797.00 2,900,000.00
22-3111 State Aid 2,900,000.00 2,682,797.00 2,900,000.00
22-4000 REVENUE FROM FEDERAL 938,000.00 937,614.00 1,159,000.00
22-4175 IDEA Part B 611 822,000.00 821,225.00 1,121,000.00
22-4175.1 IDEA Part B 619 16,000.00 16,389.00 38,000.00
22-4129 CRF FUNDS 100,000.00 100,000.00 0.00
22-9999 EXISTING CASH BALANCE 0.00 0.00 0.00
             2021-22 BUDGET BOND REDEMPTION
MEANS OF FINANCE
  ACCOUNT   ACCOUNT TITLE BUDGET ACTUAL BUDGET BUDGET
  NUMBER     2020-21 2020-21 2021-22 INCREASE/(DECREASE)
30- BOND REDEMPTION REVENUE 3,165,000.00 3,202,063.90 3,030,000.00 -4.27%
30-1000 REVENUE FROM LOCAL 3,165,000.00 3,202,063.90 3,030,000.00
30-1111 Ad Valorem, Current 3,135,000.00 3,170,138.97 3,000,000.00
30-1121 Ad Valorem, Prior 25,000.00 27,380.76 25,000.00
30-1131 Tax Deed Revenue 0.00 0.00 0.00
30-1141 Gross Receipts 0.00 0.00 0.00
30-1181 Mobile Home Taxes 0.00 0.00 0.00
30-1190 Penalties & Interest 5,000.00 4,544.17 5,000.00
30-1511 INTEREST EARNED 0.00 0.00 0.00
30-2000 REVENUE FROM COUNTY 0.00 0.00 0.00
30-2201 In Lieu of Taxes 0.00 0.00 0.00
30-3000 REVENUE FROM STATE 0.00 0.00 0.00
30-5000 OTHER SOURCES 0.00 0.00 0.00
30-5110 Operating Transfers In 0.00 0.00 0.00
30-5123 Premium on Bonds Sold 0.00 0.00 0.00
30-9999 EXISTING CASH BALANCE 0.00 0.00 0.00